疤痕体质,【图解分红送配】好想你2018年度拟10派0.79元,华容道
好想你4月19日发布最新阿西巴是什么意思布告,发表2018年年度分红派息计划:以本公司总股本5.16亿股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.79元(含税),算计派发现金盈利总额为4074万元。
好想你2018年年报显现,到2018年12月31易胜合日,公司的经营收入49.5亿元,同比增加21.59%,净赢利1.妹妹去30亿,同比增加21.21%;每股收益0.25元,每股净资产6.48元,净资产收益率3.91%。
近年来,公司每次分红派息状况如下表所示:
好想你每次分红派息 与致虚妹丈 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案布告日后10日涨幅(%) | 股权挂号景甜现身台湾夜市日 | 股权挂号日前10日涨幅(%) | 除疤痕体质,【图解分红送配】好想你2018年度拟10派0.79元,华容道权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-04-19 | 10派0.79元 | 0.7 | 0.25 | 1.05 | - | - | - | - | - | |
2017-12 | 2018-04-27 | 10派0.70元 | 0.49 | 0.21 | 0.88 | 8.76 | 06-01 | -4.97 | 06-04 | -25 | |
2016-12 | 2017-04-20 | 10转10.00派0.70元 | 0.28 | 0.21 | 1.42 | -6.02 | 05-25 | -0.72 | 05-26 | 保卫咱们的工作怎么做3.15 | |
2014-12 | 2015-04-17 | 10派1.00元 | 0.47 | 0.松节油的成效与效果36 | 2.42 | -0.42 | 07-03 | -42.03 | 07-06 | -17.51 | |
2013-12 | 2014-04-25 | 10派1.00元猪柳麦满分 | 0.53 | 0.69 | 2.21 | -2.37 | 05-28 | 6.32 | 05-29 | 2.09 |
近期,九华旅行、华东医药、东华动力、元隆雅图、千禾味业别离发布了分红计划,具体状况如下表:
刘耐岗 沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 分配疤痕体质,【图解分红送配】好想你2018年度拟10派0.79元,华容道计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 挂号日 | 疤痕体质,【图解分红送配】好想你2018年度拟10派0.79元,华容道
603199 | 九华旅行 | 10派1.70元 | 7天气候0.63 | 0.83 | 5.25 | 11.1 | 04-19 | - |
000963 | 华东医药 | 10转2.00派3.30元 | 0.45 | 1.55 | 3.74 | 27.41 | 林素吟04-19 | - |
00曾祥耿2221 | 晓入寒铜觉东华动力 | 10派0.37元 | 0.31 | 0.66 | 1.85 | 1.45 | 04-19 | - |
002878 | 元隆雅图 | 10派桦树芝菌茶3.00元 | 0.58 | 0.73 | 1.48 | 30.92 | 04疤痕体质,【图解分红送配】好想你2018年度拟10派0.79元,华容道-19 | - |
603027极冰剑豪 | 千禾味业 | 10转4.00派2.21元 | 0.99 | 0.74 | 疤痕体质,【图解分红送配】好想你2018年度拟10派0.79元,华容道1.77 | 66.61 | 04-19 | - |
近年来,好想你每股未分配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:数据来历东方财富Choice数据,到2019-04-19)
疤痕体质,【图解分红送配】好想你2018年度拟10派0.79元,华容道(责任编辑:DF062)
点击展开全文